|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Megnevezés | Kiazerelés db/karton |
|
|
|
|
| Papírtálcák |
|
|
|
|
|
| Papírtálca 170*110 | 200 |
|
| Papírtálca 205*130 | 200 |
|
| Papírtálca 235*170 | 200 |
|
| Papírtálca 275*190 | 200 |
|
| Papírtálca 340*240 | 200 |
|
| Halas tálca 330*140 | 200 |
|
| Palacsintás tálca 250*100 | 500 |
|
| Pecsenyés tálca 230*150 | 250 |
|
| Ovális krumplis tálca közepes 210*135 | 500 |
|
|
|
|
| Papírtányérok |
|
|
|
|
|
| 150 mm-es | 100 |
|
| 180 mm-es | 600 |
|
| 230 mm-es | 600 |
|
| 290 mm-es | 200 |
|
| 320 mm-es | 200 |
|
|
|
|
| Pizza dobozok (barna-fehér) |
|
|
|
|
|
| 26-os | 100 |
|
| 28-as | 100 |
|
| 30-as | 100 |
|
| 32-es | 100 |
|
| 42-es | 50 |
|
| 45-ös | 50 |
|
| 50-es | 50 |
|
| 60-as | 25 |
|
|
|
|
| Füles tortadobozok |
|
|
|
|
|
| 190*190 | 100 |
|
| 260*260 | 25 |
|
| 290*290 | 25 |
|
| 320*320 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Csipkepapírok, mignon kapszlik |
|
|
|
|
|
| 17-es kerek | 100 |
|
| 24-es kerek | 100 |
|
| 26-os kerek | 100 |
|
| 28-as kerek | 100 |
|
| 32-es kerek | 100 |
|
| 36-os kerek | 100 |
|
| 35*22 szögletes | 100 |
|
| 37*26 szögletes | 100 |
|
| 43*30 szögletes | 100 |
|
| 36*26 ovál | 100 |
|
| Bonbon kapszli | 1000 |
|
| Mignon kapszli | 1000 |
|
| Desszertes kapszli | 1000 |
|
|
|
|
| Éttermi szalvéta 18*18 Milyo 600 lap/csomag | 24 |
|
| Nova snack szalvéta 17*17 1000 lapos | 16 |
|
|
|
|
| Bony kéztörlő 24 tekercs/ csomag |
|
|
|
|
|
| Hajtogatott fehér törlő 20 csomag/ karton |
|
|
|
|
|
| Kalappapír íves 20 kg-os |
|
|
| Sütőpapír 15-20 kg-os tekercses |
|
|
| Pergamenpótló (zsír) papír íves 800*600 mm. 20,-kg-os |
|
|
| Bagettes papírzacskó 350*160-as 1600 db/karton |
|
|
| Pita-hamburger tasak 150*150-es 500 db/karton |
|
|